Neodímium mágnesek
Termék neve: NdFeB Föld állandó neodímium mágnesek;
Szín: fényes ezüst, fekete, arany vagy testreszabott;
Tolerancia: Testreszabott;
HS kód:8505111000;
Mágnesezési irány: Testreszabott;
Bevonat: kettős nikkel, nikkel réz nikkel, cink, arany, réz, vegyi anyag, PTFE, parilén, Everlube, passziválás, ón, alumínium, teflon vagy epoxi, az alkalmazástól függően.
Neodímium mágnessokféle formában készíthető, például gyűrű, tárcsa, henger, ív, blokk, rúd, téglatest, kocka, rúd, süllyesztett, szegmens, trapéz és más abnormális alakzat az ügyfelek igényei szerint. Testreszabott formák állnak rendelkezésre a 35SH mágneshez a magas, alacsony fordulatszámú szinkronmotorhoz.

Az NdFeB mágnes egy Nd, Fe, B és más fémelemekből készült ötvözött mágnes, amely nagy remanenciával, nagy kényszerítő erővel, nagy energiával és nagy teljesítmény/költség aránnyal rendelkezik. A legmagasabb mágneses tulajdonságok 33MGOe és 52MGOe között vannak, és mi képes szabályozni a mágneses tulajdonságokat az Ön által igényelt tartományon belül, mint például az SH, UH, EH, ilyen magas stabil tulajdonságok előállíthatók az Ön ipari alkalmazásának megfelelően.

Az Ndfeb ritkaföldfém állandó mágnes a legerősebb állandó mágnes a kortárs mágnesek között. Mágneses potenciálja olyan magas, hogy saját súlyának 640-szeresét is képes húzni. Az Ndfeb mágnesek mechanikai tulajdonságai jobbak, mint más mágnesek. Könnyebben vágható és fúrható, valamint összetett alakfeldolgozás. Hátránya a gyenge hőmérsékleti teljesítmény, a nagy mágneses veszteség magas hőmérsékleten, az alacsony maximális üzemi hőmérséklet. Általában 80 Celsius fok körül van, és speciális kezelés után a maximális üzemi hőmérséklete elérheti a 200 Celsius fokot. Mivel az anyag nagy mennyiségben tartalmaz neodímiumot és vasat, a könnyű rozsdásodás is komoly gyengeség. Tehát az Ndfeb mágnest be kell vonni a felületre. Galvanizálható nikkel (Ni), cink (Zn), arany (Au), króm (Cr), epoxigyanta (epoxi) stb.


| teljesítmény fokozat | (Remanencia) | (Normál kényszer) | Intrinsic Coercitive | Energiatermék | Folyamatos max. Üzemi hőm | Sűrűség | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)MAX | |||||||
| T | KGS | KA/M | KOE | KA/M | KOE | KJ/M3 | MGOE | fokozat | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 798 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10.0 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 223-247 | 28-31 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 836 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 247-271 | 31-34 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 868 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 263-287 | 33-36 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 287-310 | 36-39 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 907 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,4 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 302-326 | 38-41 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 915 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 318-342 | 40-43 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 923 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 342-366 | 43-46 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 923 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő | 366-390 | 46-49 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 796 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10.0 | 876-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-nél nagyobb vagy egyenlő | 382-406 | 48-51 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 796 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10.0 | 876-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-nél nagyobb vagy egyenlő | 398-422 | 50-53 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 796 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10.0 | 876-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-nél nagyobb vagy egyenlő | 414-430 | 52-54 | 80 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 868 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 263-287 | 33-36 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 287-310 | 36-39 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 923 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 302-326 | 38-41 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 318-342 | 40-43 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 995 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 342-366 | 43-46 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1027 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 366-390 | 46-49 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | 1033-nál nagyobb vagy egyenlő | 13-nál nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 382-406 | 48-51 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | 1050-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 13,2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 398-422 | 50-53 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | 1051-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 13,2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1114 | 14-nél nagyobb vagy egyenlő | 414-438 | 52-55 | 100 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 868 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 263-287 | 33-36 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 287-310 | 36-39 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 923 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 302-326 | 38-41 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 318-342 | 40-43 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 963 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,1 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 342-366 | 43-46 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 995 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 366-390 | 46-49 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | 1011-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,7 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 382-406 | 48-51 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1027 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1353 | 17-nél nagyobb vagy egyenlő | 398-422 | 50-53 | 120 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 852 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,7 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 247-279 | 31-35 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 263-287 | 33-36 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 907 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,4 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 287-310 | 36-39 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 939 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 302-326 | 38-41 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 987 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,4 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 318-342 | 40-43 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1003 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 342-366 | 43-46 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1027 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 366-390 | 46-49 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1003 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 12,6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1592 | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | 382-406 | 48-51 | 150 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 764 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 9,6 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 207-231 | 26-29 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 812 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,2 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 223-247 | 28-31 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 852 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,7 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 247-271 | 31-34 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 860 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,8 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 263-287 | 33-36 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 876-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 287-310 | 36-39 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 302-326 | 38-41 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 318-342 | 40-43 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 908 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,4 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 342-366 | 43-46 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 908 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,4 | 1990-nél nagyobb vagy egyenlő | 25-nél nagyobb vagy egyenlő | 366-390 | 46-49 | 180 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780-nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 9,8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 207-231 | 26-29 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 812 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 223-247 | 28-31 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 836 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 247-271 | 31-34 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 263-287 | 33-36 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 287-310 | 36-39 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 302-326 | 38-41 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 318-342 | 40-43 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2388 | 30-nál nagyobb vagy egyenlő | 342-366 | 43-46 | 200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 787 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 9,9 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2786 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 207-231 | 26-29 | 230 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 819 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2786 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 223-247 | 28-31 | 230 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 843 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 10,6 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2786 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 247-271 | 31-34 | 230 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 876-nál nagyobb vagy egyenlő | 11-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2786 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 263-287 | 33-36 | 230 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | 899-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2786 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 287-310 | 36-39 | 230 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 939 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 11,8 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2786 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 302-334 | 38-42 | 230 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 955 | 12-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2786 | 35-nél nagyobb vagy egyenlő | 318-350 | 40-44 | 230 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 7,5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Csomagolás és Szállítás

Elérhetőség:
Email:mail@refrachina.com
Cím: Suite A2202-03, Qujiang Exhibition International Building, Yanzhan Road, Xi'an,
710061, Kína
Telefon:86-29-85325399
Népszerű tags: neodímium mágnesek, Kína, beszállítók, gyártók, eladók, gyári, testreszabott, értékesítés






